Carol Wilhelm Bastiaans, 1915–1989 (aged 73 years)
- Name
- Carol Wilhelm /Bastiaans/
- Nickname
- Vent
Birth | December 26, 1915
35 |
---|---|
Divorce | Elvire Elise Hermina Bastiaans — View this family Type: geregistreerd |
Birth of a sister | Beatrice Charlotte Honoria Bastiaans April 1, 1918 (aged 2 years) |
Birth of a sister | Paulina Elisabeth Bastiaans February 22, 1922 (aged 6 years) |
Birth of a brother | Benno Bastiaans 1930 (aged 14 years) |
Birth of a brother | Johnnie Bastiaans 1931 (aged 15 years) |
functie | Soldaat from July 3, 1934 (aged 18 years)Ingelijfd als soldaat lichting 1935 op 3-7-1934 |
Death of a paternal grandmother | Catharina Winter November 5, 1939 (aged 23 years) |
Civil marriage | Elvire Elise Hermina Bastiaans — View this family February 26, 1941 (aged 25 years) Elvire tegengekomen bij familie Rundberg (kinderen broer Nicolaas William) rond 1940 |
Embarkage | from September 26, 1943 to September 30, 1943 (aged 27 years) Shared note: Als onderdeel java party 17 met Makassar Maru vertrokken op 26-9-1943 uit Java naar Changi-kamp in S… Als onderdeel java party 17 met Makassar Maru vertrokken op 26-9-1943 uit Java naar Changi-kamp in SIngapore. Aankomst 30-9-1943 |
Embarkage | from November 6, 1943 to December 5, 1943 (aged 27 years) Shared note: Met Hawaii Maru 2 vertrokken op 6-11-1943 uit Singapore naar Moji, Japan. Aankomst 3-12-1943. Daarna… Met Hawaii Maru 2 vertrokken op 6-11-1943 uit Singapore naar Moji, Japan. Aankomst 3-12-1943. Daarna op transport naar Fukuoka 8B, aankomst 5-12-1943 |
Kamp | from April 5, 1942 to September 21, 1945 (aged 29 years) In Japans Krijgsgevangenschap gevorderd 5-4-1942 - Batavia, later Tjimahi Uit Japans krijgsgevangenschap terug 21-9-1945 |
Kamp | from 1943 to 1945 (aged 29 years) Shared note: Fukuoka 8B. Aankomst 5-12-1943. Dit kamp lag bij de plaats Inatsuki, ongeveer 30 km ten oosten van F… Fukuoka 8B. Aankomst 5-12-1943. Dit kamp lag bij de plaats Inatsuki, ongeveer 30 km ten oosten van Fukuoka-stad. Coördinaten: NB 33 35, OL 130 44. Tewerkgesteld in kolenmijnen Yamano van Mitsui Mining Co in 3 dag-en-nacht ploegen van 8 uur |
Death of a brother | Benno Bastiaans 1945 (aged 29 years) Cause: Vermoord door indonesiers samen met ouders |
Death of a brother | Johnnie Bastiaans 1945 (aged 29 years) Cause: Vermoord door indonesiers samen met ouders |
Death of a father | Nicolaas William Bastiaans September 19, 1945 (aged 29 years) Cause: Vermoord door indonesiers samen met 2 kinderen ' slachtoffers van de extremistische woelingen in Soerabaja De vrije pers : ochtendbulletin 10-05-1949 / Nieuwe courant 10-05-1949 Als resultaat van de door O.D.O. verrichte onderzoekingen naar het lot van de personen, die gedurende de z.g. „bersiap-tüd" te Soerabaja als slachtoffer vielen van de extremistische, woelingen, is thans samengesteld kunnen worden de hieronder volge nde liist, inhoudende de namen van hen, die gedurende het tijdvak 19 September 1945 — 30 November 1945 te Soerabaja zijn overleden, c.q. vermist. In het bijzonder worden gegevens benodigd over de in de „Simpang-club" en omgeving vermoorde personen en over het laatste transport, in hoofdzaak vrouwen en kinderen vervoerende, dat op 28 October 1945 uit de wijk Goebeng ls vertrokken met als bestemming het vrouwenkamp Darmo. Dit transport, bestaande uit 19 vrachtauto's heeft echter zijn bestemming nimmer bereikt, daar het ter hoogte van Palmenlaan Zuid door de extremisten werd aangevallen waardoor het gedeeltelijk werrd vernietigd. Niet alle namen van de bij deze catastrophale botsing omgekomen personen zijn bekend. Bastiaans A.B. m; Bastiaans J.O m; Bastiaans N.W. m; Bastiaans geb. de Bell C.W. v; de Bell J.J.A: m; |
Death of a mother | Carolina Wilhelmina de Bell 1945 (aged 29 years) Cause: Vermoord door indonesiers samen met 2 kinderen Shared note: Gevonden in lijst in krant 'gedurende het tijdvak 19 september 1945 - 30 november 1945 te Soerabaja… Gevonden in lijst in krant 'gedurende het tijdvak 19 september 1945 - 30 november 1945 te Soerabaja zijn overleden cq vermist' |
onderscheiding | Ereteken voor oorlog en vrede from March 8, 1948 (aged 32 years)met gespen 1946 - 1947 |
onderscheiding | Oorlogs herinneringskruis from January 15, 1949 (aged 33 years) |
Embarkage | from June 6, 1950 to July 10, 1950 (aged 34 years) geembarkeerd te Tandjong Priok a/b MS 'Fair Sea' naar Nederland |
onderscheiding | Insigne from July 25, 1950 (aged 34 years)Erkentelijkheid dienst KNIL 40-45 |
onderscheiding | Zilveren medaille from December 9, 1952 (aged 36 years)Beloning na 12 jaar dienst KNIL |
Death of a paternal grandfather | Eduard Philip Bastiaans December 15, 1954 (aged 38 years) http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010861975%3Ampeg21%3Ap004%3Aa0097 |
Death of a wife | Elvire Elise Hermina Bastiaans February 9, 1984 (aged 68 years) Cause: Gescheurde aorta |
Burial of a wife | Elvire Elise Hermina Bastiaans February 18, 1984 (aged 68 years) |
INDI:_NOCHILD | |
INDI:_COLOR | 0 |
INDI:_INQUDEAT | |
Death | June 4, 1989 (aged 73 years) Cause of death: Kanker aan ingewanden: buik, nieren, lever Zijn as is uitgestooid in indonesie tankuman prau |
INDI:_NEW | Type: 1 January 2, 2004 – 00:14:33 (14 years after death) |
Cremation |
father |
1880–1945
Birth: 1880
5
2 Death: September 19, 1945 — Soerabaja |
---|---|
mother | |
elder sister | |
16 months
himself |
1915–1989
Birth: December 26, 1915
35 — Semarang Death: June 4, 1989 — Amsterdam |
2 years
younger sister |
|
4 years
younger sister |
|
brother |
Private
–
|
younger brother | |
2 years
younger brother |
himself |
1915–1989
Birth: December 26, 1915
35 — Semarang Death: June 4, 1989 — Amsterdam |
---|---|
ex-wife |
1906–1984
Birth: June 4, 1906
45
34 — Bandoeng Death: February 9, 1984 — Middelburg |
Civil marriage | Civil marriage — February 26, 1941 — |
Divorce | Divorce — — Vlissingen |
partner’s partner | |
---|---|
ex-wife |
1906–1984
Birth: June 4, 1906
45
34 — Bandoeng Death: February 9, 1984 — Middelburg |
step-son |
1932–2009
Birth: July 14, 1932
23
26 — Bandoeng Death: June 29, 2009 — Antwerpen |
step-daughter |
Private
–
|
functie | Ingelijfd als soldaat lichting 1935 op 3-7-1934 |
---|---|
MarriageView | Elvire tegengekomen bij familie Rundberg (kinderen broer Nicolaas William) rond 1940 |
Embarkage | Als onderdeel java party 17 met Makassar Maru vertrokken op 26-9-1943 uit Java naar Changi-kamp in SIngapore. Aankomst 30-9-1943 |
Embarkage | Met Hawaii Maru 2 vertrokken op 6-11-1943 uit Singapore naar Moji, Japan. Aankomst 3-12-1943. Daarna op transport naar Fukuoka 8B, aankomst 5-12-1943 |
Kamp | In Japans Krijgsgevangenschap gevorderd 5-4-1942 - Batavia, later Tjimahi Uit Japans krijgsgevangenschap terug 21-9-1945 |
Kamp | Fukuoka 8B. Aankomst 5-12-1943. Dit kamp lag bij de plaats Inatsuki, ongeveer 30 km ten oosten van Fukuoka-stad. Coördinaten: NB 33 35, OL 130 44. Tewerkgesteld in kolenmijnen Yamano van Mitsui Mining Co in 3 dag-en-nacht ploegen van 8 uur |
onderscheiding | met gespen 1946 - 1947 |
Embarkage | geembarkeerd te Tandjong Priok a/b MS 'Fair Sea' naar Nederland |
onderscheiding | Erkentelijkheid dienst KNIL 40-45 |
onderscheiding | Beloning na 12 jaar dienst KNIL |
DeathView | Zijn as is uitgestooid in indonesie tankuman prau |
Media object | |
---|---|
Media object | |
Media object | |
Media object | |
Media object | |
Media object | |
Media object | |
Media object | |
Media object |